(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
F5G | 4.0% | 157826.57 | 瑞斯康达 | 10.03% | 8:10 |
钙钛矿电池 | 3.06% | 12254.21 | 捷佳伟创 | 5.14% | 7:7 |
减速器 | 2.8% | 32233.94 | 中大力德 | 10.0% | 12:16 |
颗粒硅 | 2.74% | 11155.34 | TCL中环 | 5.22% | 3:3 |
固态电池 | 2.72% | 157380.29 | 赛力斯 | 10.02% | 14:14 |
光电共封装CPO | 2.71% | 175693.18 | 光迅科技 | 10.01% | 7:9 |
消防 | 2.45% | 3451.24 | 保力新 | 15.44% | 5:7 |
异质结电池HIT | 2.2% | 51689.32 | TCL中环 | 5.22% | 20:24 |
虚拟电厂 | 2.16% | 10990.45 | 科远智慧 | 10.02% | 6:7 |
理想汽车概念股 | 2.14% | 7469.95 | 德赛西威 | 7.09% | 7:10 |
无钴电池 | 1.97% | 263192.06 | 保力新 | 15.44% | 22:27 |
磷酸铁锂 | 1.94% | 263231.18 | 保力新 | 15.44% | 23:28 |
激光 | 1.84% | 90274.18 | 华工科技 | 5.8% | 12:17 |
异质结电池HJT | 1.81% | 37830.96 | TCL中环 | 5.22% | 17:21 |
轮边电机 | 1.75% | 8020.62 | 汇川技术 | 4.42% | 6:7 |
金刚线 | 1.74% | 2365.7 | 岱勒新材 | 2.98% | 5:6 |
AIGC概念 | 1.64% | 45199.75 | 恒信东方 | 6.16% | 5:8 |
百度概念 | 1.63% | 41395.21 | 赛力斯 | 10.02% | 10:17 |
工业母机 | 1.61% | 34321.84 | 昊志机电 | 7.18% | 16:22 |
动力电池回收 | 1.59% | 243113.69 | 国轩高科 | 5.34% | 8:11 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com