(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,ST阳光城因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST阳光城当日收报1.01元,涨跌幅-4.72%,换手率0.27%,成交额1091.37万元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-14.41%,区间成交额1906.96万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券福州湖东路营业部 | 107.83 | 0 | 107.83 |
2 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 55.8 | 0 | 55.8 |
3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 50.77 | 0 | 50.77 |
4 | 中国中金财富证券哈尔滨赣水路营业部 | 50.5 | 0.09 | 50.41 |
5 | 东方财富证券东北分公司 | 50.01 | 0 | 50.01 |
合计 | - | 314.91 | 0.09 | 314.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券平潭综合实验区分公司 | 0 | 176.96 | -176.96 |
2 | 华泰证券南通人民中路营业部 | 0.05 | 115.74 | -115.68 |
3 | 机构专用 | 0 | 101 | -101 |
4 | 安信证券广州猎德大道营业部 | 0 | 70.64 | -70.64 |
5 | 东北证券吉林遵义东路营业部 | 0.01 | 63.59 | -63.58 |
合计 | - | 0.06 | 527.93 | -527.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com