(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,4月17日共有69只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.14亿股,累计成交额19.14亿元 ,34只个股交易额超千万元 。 其中,紫金矿业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合3.46亿元; 其次是兰卫医学,大宗交易共1笔,成交额约合1.87亿元; 第三则是东方雨虹,大宗交易共6笔,成交额约合1.06亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月17日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金矿业 | -0.22 | 13.91 | 2500.0 | 34625.0 | 1 | 13.85 | 0.43 |
兰卫医学 | 1.21 | 25.97 | 801.03 | 18728.08 | 1 | 23.38 | 9.97 |
东方雨虹 | 0.82 | 33.10 | 320.0 | 10586.6 | 6 | 33.10 | 0.0 |
中芯国际 | 1.19 | 63.00 | 153.68 | 9400.87 | 3 | 61.17 | 2.9 |
东芯股份 | -0.78 | 39.66 | 232.78 | 8558.48 | 2 | 39.38 | 0.71 |
爱柯迪 | 0.49 | 22.48 | 384.38 | 8006.63 | 18 | 20.83 | 7.34 |
康龙化成 | 0.25 | 55.64 | 140.0 | 7735.0 | 1 | 55.25 | 0.7 |
贵州茅台 | 2.31 | 1753.00 | 4.19 | 7345.07 | 6 | 1753.00 | 0.0 |
铭利达 | -0.86 | 41.59 | 155.0 | 5201.8 | 1 | 33.56 | 19.31 |
中国船舶 | 1.18 | 24.80 | 210.0 | 5134.5 | 1 | 24.45 | 1.41 |
片仔癀 | -2.67 | 273.80 | 17.73 | 4854.48 | 5 | 273.80 | 0.0 |
视觉中国 | -5.55 | 17.20 | 258.0 | 4401.48 | 1 | 17.06 | 0.81 |
成都先导 | -0.89 | 21.12 | 190.0 | 3953.9 | 3 | 20.81 | 1.47 |
钧达股份 | 5.67 | 98.72 | 40.0 | 3870.0 | 1 | 96.75 | 2.0 |
东微半导 | -3.52 | 213.50 | 18.0 | 3785.4 | 1 | 210.30 | 1.5 |
沃森生物 | -0.09 | 35.07 | 91.1 | 3077.09 | 2 | 35.00 | 0.2 |
伊利股份 | 0.93 | 28.18 | 108.31 | 3052.17 | 4 | 28.18 | 0.0 |
沪硅产业 | 0.66 | 24.42 | 120.0 | 2901.6 | 2 | 24.18 | 0.98 |
东山精密 | 0.55 | 27.25 | 110.0 | 2684.0 | 1 | 24.40 | 10.46 |
铁建重工 | 9.79 | 6.17 | 500.0 | 2615.0 | 1 | 5.23 | 15.24 |
德迈仕 | 0.34 | 11.71 | 240.0 | 2592.0 | 1 | 10.80 | 7.77 |
晶澳科技 | 2.27 | 55.81 | 45.0 | 2511.0 | 1 | 55.80 | 0.02 |
常山北明 | -3.27 | 7.68 | 319.83 | 2382.73 | 1 | 7.45 | 2.99 |
永泰能源 | 0.64 | 1.58 | 1487.0 | 2334.59 | 1 | 1.57 | 0.63 |
神工股份 | 0.58 | 53.76 | 40.0 | 2128.8 | 1 | 53.22 | 1.0 |
艾迪药业 | -2.07 | 13.73 | 173.0 | 2050.9 | 4 | 11.90 | 13.33 |
孩子王 | -0.6 | 11.59 | 180.0 | 1931.4 | 5 | 10.73 | 7.42 |
炬光科技 | -2.65 | 139.06 | 12.0 | 1559.52 | 2 | 130.00 | 6.52 |
新潮能源 | 9.96 | 2.87 | 600.0 | 1470.0 | 1 | 2.45 | 14.63 |
肇民科技 | 0.46 | 30.43 | 50.2 | 1391.54 | 1 | 27.72 | 8.91 |
美的集团 | 2.74 | 55.42 | 25.56 | 1378.71 | 1 | 53.94 | 2.67 |
腾远钴业 | -1.01 | 60.76 | 20.0 | 1197.0 | 1 | 59.85 | 1.5 |
丽尚国潮 | -0.38 | 7.92 | 140.5 | 1116.98 | 1 | 7.95 | -0.38 |
威派格 | -1.07 | 9.22 | 116.77 | 1055.61 | 4 | 9.04 | 1.95 |
京蓝科技 | -0.4 | 2.51 | 399.9 | 999.75 | 1 | 2.50 | 0.4 |
澳华内镜 | -2.43 | 69.86 | 13.0 | 899.08 | 1 | 69.16 | 1.0 |
协鑫能科 | -2.97 | 12.74 | 59.5 | 781.24 | 1 | 13.13 | -3.06 |
常宝股份 | 0.52 | 5.83 | 132.0 | 726.0 | 1 | 5.50 | 5.66 |
金龙鱼 | 2.23 | 43.03 | 16.59 | 713.87 | 1 | 43.03 | 0.0 |
新元科技 | -0.81 | 11.00 | 63.74 | 701.14 | 1 | 11.00 | 0.0 |
富瀚微 | -5.7 | 75.34 | 9.04 | 681.07 | 1 | 75.34 | 0.0 |
宁德时代 | 2.67 | 407.88 | 1.98 | 629.64 | 1 | 318.00 | 22.04 |
泰恩康 | -0.59 | 35.38 | 22.0 | 629.2 | 1 | 28.60 | 19.16 |
易点天下 | -3.8 | 27.06 | 21.63 | 585.31 | 1 | 27.06 | 0.0 |
中油资本 | -1.74 | 7.89 | 71.0 | 560.19 | 1 | 7.89 | 0.0 |
卓朗科技 | 0.91 | 4.44 | 125.0 | 555.0 | 1 | 4.44 | 0.0 |
启明星辰 | -1.57 | 33.82 | 15.69 | 539.02 | 1 | 34.36 | -1.6 |
药明康德 | -0.21 | 85.62 | 5.88 | 503.45 | 1 | 85.62 | 0.0 |
天铁股份 | 1.48 | 10.27 | 48.75 | 500.66 | 1 | 10.27 | 0.0 |
德明利 | -1.74 | 85.10 | 6.33 | 493.49 | 1 | 77.96 | 8.39 |
新致软件 | -2.69 | 13.00 | 36.67 | 469.34 | 1 | 12.80 | 1.54 |
欣旺达 | -0.82 | 19.45 | 23.0 | 447.35 | 1 | 19.45 | 0.0 |
山西焦煤 | 0.58 | 10.46 | 40.74 | 423.7 | 1 | 10.40 | 0.57 |
瀛通通讯 | -1.85 | 11.69 | 36.2 | 388.06 | 1 | 10.72 | 8.3 |
蓝思科技 | -0.3 | 13.24 | 26.48 | 372.04 | 1 | 14.05 | -6.12 |
伟时电子 | 1.61 | 14.53 | 27.95 | 360.0 | 1 | 12.88 | 11.36 |
东方财富 | 1.11 | 21.83 | 19.0 | 328.7 | 1 | 17.30 | 20.75 |
金钟股份 | 0.72 | 22.29 | 17.9 | 319.34 | 1 | 17.84 | 19.96 |
金新农 | 0.38 | 5.29 | 50.17 | 265.38 | 1 | 5.29 | 0.0 |
应流股份 | 0.83 | 19.35 | 13.16 | 252.54 | 1 | 19.19 | 0.83 |
圣湘生物 | -1.23 | 24.00 | 10.0 | 222.3 | 1 | 22.23 | 7.37 |
久吾高科 | -1.49 | 35.08 | 6.0 | 210.48 | 1 | 35.08 | 0.0 |
电连技术 | -0.36 | 36.36 | 6.0 | 207.0 | 1 | 34.50 | 5.12 |
温氏股份 | 1.6 | 20.94 | 12.2 | 201.18 | 1 | 16.49 | 21.25 |
健麾信息 | 2.88 | 44.69 | 5.0 | 201.0 | 1 | 40.20 | 10.05 |
国泰集团 | 1.18 | 9.42 | 21.7 | 200.29 | 1 | 9.23 | 2.02 |
兰州银行 | 0.65 | 3.09 | 67.0 | 184.92 | 1 | 2.76 | 10.68 |
*ST顺利 | -5.19 | 1.46 | 94.3 | 137.68 | 2 | 1.46 | 0.0 |
中金环境 | 1.81 | 2.82 | 50.0 | 127.0 | 1 | 2.54 | 9.93 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com