(资料图)
3月3日,北向资金净买入20.66亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净买入5160.00万元,沪股通净买入20.15亿元。
证券时报·数据宝统计显示,3月3日共有771只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有56只,增持市值最多的是泸州老窖,最新持股量为5338.74万股,环比增加2.88%,增持市值为3.81亿元,其次是北方华创、国电南瑞,增持市值分别为3.13亿元、2.66亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,公用事业、电子、机械设备等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有47只,创业板有5只,科创板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有8股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有西部超导、中控技术,增幅为46.05%、36.77%。公布2022年业绩预告的共有30只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为243.50亿元,同比增幅为1071.32%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、宝新能源、埃斯顿等,期间分别获机构调研13次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是埃斯顿、燕京啤酒、中微公司,分别有252家、186家、152家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有埃斯顿、科大讯飞、隆基绿能等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 5338.74 | 2.88 | 149.69 | 38097.10 |
002371 | 北方华创 | 1982.15 | 6.76 | 125.54 | 31251.45 |
600406 | 国电南瑞 | 113611.30 | 0.89 | 997.05 | 26571.39 |
000063 | 中兴通讯 | 13130.09 | 5.20 | 649.05 | 20756.49 |
600900 | 长江电力 | 166685.82 | 0.57 | 952.02 | 20306.60 |
002156 | 通富微电 | 3141.55 | 28.43 | 695.45 | 16850.75 |
601398 | 工商银行 | 200185.25 | 1.93 | 3794.54 | 16544.21 |
601288 | 农业银行 | 279303.90 | 1.90 | 5217.86 | 15497.05 |
600309 | 万华化学 | 29496.17 | 0.48 | 142.31 | 15086.21 |
688012 | 中微公司 | 2098.49 | 6.15 | 121.55 | 14487.06 |
688122 | 西部超导 | 2266.86 | 6.84 | 145.12 | 13354.14 |
000034 | 神州数码 | 1230.64 | 61.56 | 468.90 | 13288.52 |
601166 | 兴业银行 | 76361.51 | 0.97 | 737.32 | 12763.06 |
002049 | 紫光国微 | 3250.93 | 3.36 | 105.66 | 11558.22 |
000519 | 中兵红箭 | 1906.02 | 34.16 | 485.31 | 11385.47 |
601868 | 中国能建 | 61253.15 | 7.73 | 4397.66 | 10994.15 |
601857 | 中国石油 | 112036.97 | 1.76 | 1940.71 | 10673.93 |
002466 | 天齐锂业 | 5987.20 | 2.19 | 128.26 | 10290.38 |
600809 | 山西汾酒 | 4113.11 | 0.89 | 36.28 | 9997.41 |
002747 | 埃斯顿 | 17100.48 | 2.37 | 395.92 | 9838.54 |
601689 | 拓普集团 | 4206.44 | 3.90 | 158.08 | 9642.62 |
600183 | 生益科技 | 12582.16 | 4.30 | 518.47 | 9456.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 55967.05 | 2.85 | 1550.76 | 9273.55 |
603605 | 珀莱雅 | 6497.08 | 0.77 | 49.56 | 9158.27 |
002230 | 科大讯飞 | 11972.93 | 1.37 | 161.91 | 8210.23 |
600346 | 恒力石化 | 16110.49 | 2.90 | 454.08 | 8191.55 |
300750 | 宁德时代 | 21209.56 | 0.09 | 19.91 | 8009.91 |
601985 | 中国核电 | 31743.44 | 4.02 | 1227.69 | 8004.53 |
688777 | 中控技术 | 2872.57 | 2.78 | 77.67 | 7697.03 |
600795 | 国电电力 | 56306.58 | 3.49 | 1898.06 | 7630.21 |
002460 | 赣锋锂业 | 10301.96 | 1.04 | 105.77 | 7502.05 |
600021 | 上海电力 | 4117.88 | 20.86 | 710.82 | 7470.75 |
600031 | 三一重工 | 76473.88 | 0.51 | 384.57 | 7418.36 |
601111 | 中国国航 | 13275.04 | 4.90 | 620.40 | 6998.10 |
000690 | 宝新能源 | 5031.89 | 26.81 | 1063.69 | 6892.71 |
000729 | 燕京啤酒 | 10482.35 | 5.06 | 505.25 | 6760.30 |
601677 | 明泰铝业 | 2173.10 | 20.78 | 373.81 | 6657.50 |
300502 | 新易盛 | 508.31 | 67.36 | 204.59 | 6649.21 |
002603 | 以岭药业 | 3375.39 | 6.98 | 220.18 | 6645.14 |
600426 | 华鲁恒升 | 14683.91 | 1.26 | 183.19 | 6592.99 |
300671 | 富满微 | 204.81 | 190.50 | 134.30 | 6524.52 |
000069 | 华侨城A | 31222.11 | 3.89 | 1169.37 | 6490.00 |
002121 | 科陆电子 | 1013.64 | 167.17 | 634.25 | 6450.30 |
300454 | 深信服 | 1450.91 | 3.28 | 46.03 | 6379.32 |
600481 | 双良节能 | 974.15 | 100.08 | 487.27 | 6354.03 |
600027 | 华电国际 | 10331.41 | 11.04 | 1026.85 | 6161.13 |
002092 | 中泰化学 | 5612.35 | 14.58 | 714.09 | 5919.81 |
300015 | 爱尔眼科 | 33869.88 | 0.57 | 191.92 | 5909.07 |
601186 | 中国铁建 | 3268.41 | 24.86 | 650.85 | 5779.54 |
001979 | 招商蛇口 | 16680.87 | 2.36 | 385.20 | 5727.86 |
601328 | 交通银行 | 115784.44 | 0.99 | 1133.36 | 5666.78 |
601318 | 中国平安 | 94954.92 | 0.12 | 112.36 | 5649.62 |
601012 | 隆基绿能 | 121034.87 | 0.10 | 123.65 | 5361.34 |
688187 | 时代电气 | 2978.02 | 3.31 | 95.46 | 5158.52 |
002607 | 中公教育 | 10348.56 | 9.29 | 879.51 | 5092.34 |
000938 | 紫光股份 | 6614.49 | 3.03 | 194.37 | 5020.68 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com